New
Style 1622

Description
All seams are top stitched.
*SEE ALTERNATE IMAGES FOR SECTIONAL LAYOUT OPTIONS* *PLEASE NOTE: SECTIONAL WILL HAVE 3 CUSHIONS WHILE SOFA & LOVE WILL HAVE 2 CUSHIONS.* All frames corner blocked. Products meet the requirements of the Bureau of Household Goods and Services Technical Bulletin No. 117-2013.
Product Dimensions
| Length | Depth | Height | Body Fabric Yds Required |
|
|---|---|---|---|---|
| Sofa | 94 | 38 | 36 | 15.50 |
| Sofa | 94 | 42 | 36 | 15.50 |
| Sofa | 94 | 40 | 36 | 15.50 |
| Love | 69 | 38 | 36 | 13.00 |
| Love | 69 | 42 | 36 | 13.00 |
| Love | 69 | 40 | 36 | 13.00 |
| Chair | 39 | 42 | 36 | 9.50 |
| Chair | 39 | 38 | 36 | 9.50 |
| Chair | 39 | 40 | 36 | 9.50 |
| 1 arm sofa with return | 103 | 42 | 36 | 18.50 |
| 1 arm sofa with return | 103 | 40 | 36 | 18.50 |
| 1 arm sofa with return | 103 | 38 | 36 | 18.50 |
| 1 arm sofa | 94 | 42 | 36 | 15.50 |
| 1 arm sofa | 94 | 40 | 36 | 15.50 |
| 1 arm sofa | 94 | 38 | 36 | 15.50 |
| 1 arm love | 65 | 42 | 36 | 12.00 |
| 1 arm love | 65 | 40 | 36 | 12.00 |
| 1 arm love | 65 | 38 | 36 | 12.00 |
| 1 arm chaise | 38 | 42 | 36 | 11.00 |
| 1 arm chaise | 38 | 40 | 36 | 11.00 |
| 1 arm chaise | 38 | 38 | 36 | 11.00 |
| Bumper with return | 96 | 42 | 36 | 15.00 |
| Bumper with return | 96 | 40 | 36 | 15.00 |
| Bumper with return | 96 | 38 | 36 | 15.00 |
| Bumper | 58 | 42 | 36 | 9.00 |
| Bumper | 58 | 40 | 36 | 9.00 |
| Bumper | 58 | 38 | 36 | 9.00 |
| Corner | 38 | 38 | 36 | 9.50 |
| Corner | 38 | 40 | 36 | 9.50 |
| Corner | 38 | 42 | 36 | 9.50 |
| Frame height including legs | 31 |
Sectional Diagram Print Image Tear Sheet




